| Chemische Zusammensetzung [%] | |||||
| Produkt | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] | 
| Nodulares Roheisen | 0,5 - 1,2 | 0,05 | 0,044 | 3,5 - 4,5 | 0,013 | 
| Kugelförmiges Roheisen I. | max. 1,2 | 0,06 | 0,065 | 3,5 - 4,5 | 0,018 | 
| Nodulares Roheisen II. | max. 1,2 | 0,06 | 0,065 | 3,5 - 4,5 | 0,020 | 
| Nodulares Roheisen III. | max. 1,2 | 0,09 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,025 | 
| Niedrigere Gehalte von Mn und P auf Anfrage möglich. | |||||
| Verpackung und Transport: | |||||
| Roheisen bis zu 12 kg frei verladen in Eisenbahnwagen oder Lastwagen. | |||||
| Chemische Zusammensetzung [%] | |||||
| Produkt | Si [%] | Mn [%] | P [% max] | C [%] | S [% max] | 
| Roheisen für die Stahlerzeugung | 1,2 - 1,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | 
| 1,6 - 2,0 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 2,0 - 2,4 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 2,4 - 2,8 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 2,8 - 3,2 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 3,2 - 3,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| Niedrigere Gehalte von P und S auf Anfrage möglich. | |||||
| Verpackung und Transport: | |||||
| Roheisen bis zu 12 kg frei verladen in Eisenbahnwagen oder Lastwagen. | |||||
| Chemische Zusammensetzung [%] | |||||
| Produkt | Si [% max] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] | 
| Hämatit / Gießerei-Roheisen | 1,1 | 1,0 | 0,12 | 3,5 - 4,5 | 0,05 | 
| Niedrigere Gehalte von P und S möglich. | |||||
| Verpackung und Transport: | |||||
| 
 Roheisen bis zu 12 kg frei verladen in Eisenbahnwagen oder Lastwagen. 
  | 
|||||