| Skład chemiczny w % (max.) | |||||
| Produkt | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] | 
| Surówka hematytowa | 1,2 - 1,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | 
| 1,6 - 2,0 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 2,0 - 2,4 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 2,4 - 2,8 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 2,8 - 3,2 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| 3,2 - 3,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
| Ilość P i S może zostać zmniejszona w drodze porozumienia | |||||
| Pakowanie i transport: | |||||
| Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach. | |||||
| Skład chemiczny w % | |||||
| Produkt | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] | 
| Surówka przeróbcza | max. 1,1 | 1,0 | 0,12 | 3,5 - 4,5 | 0,05 | 
| Ilość P i S może zostać zmniejszona w drodze porozumienia. | |||||
| Pakowanie i transport: | |||||
| 
 Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach. 
  | 
|||||
| Skład chemiczny w % | |||||
| Produkt | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] | 
| Surówka specjalna | 0,5 - 1,2 | 0,05 | 0,044 | 3,5 - 4,5 | 0,013 | 
| Surówka specjalna I. | max. 1,2 | 0,06 | 0,065 | 3,5 - 4,5 | 0,018 | 
| Surówka specjalna II. | max. 1,2 | 0,06 | 0,065 | 3,5 - 4,5 | 0,020 | 
| Surówka specjalna III. | max. 1,2 | 0,09 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,025 | 
| Na życzenie klienta ilość Mn i P może zostać zmniejszona w drodze porozumienia. | |||||
| Pakowanie i transport: | |||||
| Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach. | |||||